#A-2902, 30 Upper Mall Way, York, ON, L4J 0L7

New 2 beds 2 baths 800-899 sqft Condo Apartment
$2,950/MonthFor Lease
Home Choice Realty Inc.

Maz Talpur

Home Choice Realty Inc.

Home Choice Realty Inc.

Maz Talpur

Home Choice Realty Inc.

#A-2902, 30 Upper Mall Way, York, ON, L4J 0L7

New 2 beds 2 baths 800-899 sqft Condo Apartment
$2,950/MonthFor Lease

Property details

Days on Market:
N/A
MLS® Number:
N12761894
Transaction Type:
For Lease
Property Type:
Condo Apartment
Year Built:
New
Architectural Style:
Apartment
Maintenance Fee:
N/A
Storage Locker:
Owned
Locker Unit:
N/A
Locker Number:
N/A
Locker Level:
B
Balcony Type:
Open
Exposure:
South East

Room Details

Living Area:
800-899 sq ft
Total Rooms:
N/A
Rooms Above Grade:
6
Rooms Below Grade:
N/A
Total Bedrooms:
2
Bedrooms Above Grade:
2
Bedrooms Below Grade:
N/A
Main Level Bedrooms:
N/A
Total Bathrooms:
2
Full Bathrooms:
1
Half Bathrooms:
1
Other Bathrooms:
N/A
Main Level Bathrooms:
N/A
Total Kitchens:
1

Room-by-Room Breakdown

Room Type Level Length Width Area Description Features
Room Flat 3.35 2.94 - 3 Pc Ensuite, B/I Closet, B/I Closet
Room Flat 3.09 3.07 - B/I Closet, []
Room Flat 6.52 3.3 - Combined w/Kitchen, Carpet Free, W/O To Balcony, []
Room Flat 6.52 3.3 - Combined w/Living, B/I Appliances, Stainless Steel Appl, []
Room Flat 0.85 0.99 - []
Room Flat 1.7 1.8 - Carpet Free, []
Time
590d
443d
295d
148d
0d
Price
$4K
$4K
$3K
$3K
$2K
$2K
Estimated: $3K
Confidence:
Range: $2K - $4K
Comparables: 348
Time: 1.5y
$2K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 2bd | 1ba | 600sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 1bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 600sqft
$2K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 615sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 600sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 2ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 620sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 615sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 950sqft
$3K 3bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 950sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 685sqft
$2K 2bd | 1ba | 605sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 950sqft
$3K 1bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 910sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 645sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 600sqft
$4K 3bd | 1ba | 1,068sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 600sqft
$2K 2bd | 1ba | 685sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 605sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 620sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 950sqft
$2K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 728sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 688sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 600sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 827sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 2ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 600sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 832sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 600sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 640sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 758sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 2bd | 1ba | 600sqft
$3K 3bd | 1ba | 910sqft
$2K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$3K 3bd | 1ba | 950sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 600sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$3K 3bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 950sqft
$2K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 690sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 950sqft
$2K 2bd | 1ba | 685sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 3bd | 1ba | 950sqft
$2K 2bd | 1ba | 605sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 620sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 620sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 620sqft
$2K 2bd | 1ba | 620sqft
$2K 2bd | 1ba | 600sqft
$2K 2bd | 1ba | 620sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 832sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 2ba | 685sqft
$2K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 615sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 3bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$3K 2bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 832sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$3K 3bd | 1ba | 1,100sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 620sqft
$3K 3bd | 2ba | 910sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 605sqft
$2K 2bd | 1ba | 620sqft
$3K 3bd | 1ba | 910sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 820sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 3bd | 1ba | 910sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 827sqft
$3K 2bd | 1ba | 827sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 2ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 605sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 910sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 3bd | 1ba | 910sqft
$3K 2bd | 1ba | 827sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 620sqft
$3K 2bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 620sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 850sqft
$3K 3bd | 1ba | 910sqft
$2K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 3bd | 1ba | 910sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 910sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 615sqft
$2K 2bd | 1ba | 645sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 660sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 645sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 695sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 807sqft
$3K 3bd | 1ba | 910sqft
$3K 2bd | 1ba | 695sqft
$2K 2bd | 1ba | 615sqft
$3K 2bd | 1ba | 615sqft
$3K 2bd | 1ba | 615sqft
$2K 1bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 690sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 910sqft
$3K 2bd | 1ba | 700sqft
$3K 2bd | 1ba | 807sqft
$3K 2bd | 1ba | 807sqft
$3K 2bd | 1ba | 645sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
0-30 days
31-90 days
91-180 days
180+ days
Maz Talpur

Contact Maz Talpur

I'll respond within 24 hours

Parking & Storage

Parking Spaces (Alt):
N/A
Parking Features:
Underground
Parking Type:
N/A
Parking Type 2:
N/A
Garage Type:
Underground
Attached Garage:
N/A

Building & Association

Association Name:
N/A
Building Amenities:
Gym, Party Room/Meeting Room, Concierge, Visitor Parking, Game Room, Media Room

Property Remarks

Public Remarks

Promenade Park Towers! A Bright Open-Concept Layout With Large Windows And Abundant Natural Light .This 2 Br 2 Bath Corner Unit Offers 824 S.F. of Stylish and Comfortable Living! Quality Laminate Floor Throughout! 9' Celling With Lot of Windows! Clear SW View Plus View of the CN Tower From the Two Brs.! Unit Equipped W Upgraded Kitchen Cabinets, Undermount Lighting, Custom blinds! The building connects to Promenade Mall,VIVA Bus Services, which is nearby and has easy access to Highway 407 and Highway 7! Perfect for Professionals, Small Families, or Anyone Looking for Modern and Convenient Living!

SUPERIOR REALTY POINT INC.

Looking to Sell Your Property?

Get a professional market evaluation and connect with our expert agents to maximize your property value.

$2.8M Average Sale Price
21 Days Average Market
104% Of Asking Price

Similar Properties

Nearby Condos

Discover other condo buildings in the same area

Value Your Property on Promenade Park Towers - 1 Promenade Circle and 30-50 Upper Mall Way

Property Price History

No historical data available for this property.
Scroll to Top