#A-2211, 30 Upper Mall Way, York, ON, L4J 0L7

New 2 beds 1 baths 600-699 sqft Condo Apartment
$2,300/MonthFor Lease
Home Choice Realty Inc.

Maz Talpur

Home Choice Realty Inc.

Home Choice Realty Inc.

Maz Talpur

Home Choice Realty Inc.

#A-2211, 30 Upper Mall Way, York, ON, L4J 0L7

New 2 beds 1 baths 600-699 sqft Condo Apartment
$2,300/MonthFor Lease

Property details

Days on Market:
N/A
MLS® Number:
N12792240
Transaction Type:
For Lease
Property Type:
Condo Apartment
Year Built:
New
Architectural Style:
Apartment
Maintenance Fee:
N/A
Storage Locker:
None
Locker Unit:
N/A
Locker Number:
N/A
Locker Level:
N/A
Balcony Type:
Open
Exposure:
South

Room Details

Living Area:
600-699 sq ft
Total Rooms:
N/A
Rooms Above Grade:
5
Rooms Below Grade:
N/A
Total Bedrooms:
2
Bedrooms Above Grade:
1
Bedrooms Below Grade:
1
Main Level Bedrooms:
N/A
Total Bathrooms:
1
Full Bathrooms:
1
Half Bathrooms:
N/A
Other Bathrooms:
N/A
Main Level Bathrooms:
N/A
Total Kitchens:
1

Room-by-Room Breakdown

Room Type Level Length Width Area Description Features
Room Flat 3.25 6.75 - Combined w/Dining, Combined w/Kitchen, Open Concept
Room Flat 2.75 3.45 - Large Closet, []
Room Flat 2.25 2.25 - Laminate, []
Time
590d
443d
295d
148d
0d
Price
$3K
$3K
$3K
$2K
$2K
$2K
Estimated: $2K
Confidence:
Range: $2K - $3K
Comparables: 300
Time: 1.5y
$2K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 2bd | 1ba | 600sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 600sqft
$2K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 615sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 600sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 566sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 620sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 615sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 482sqft
$2K 1bd | 1ba | 530sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 685sqft
$2K 2bd | 1ba | 605sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 1bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 645sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 600sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 600sqft
$2K 2bd | 1ba | 685sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 605sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 620sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 728sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 688sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 600sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 827sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 600sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 832sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 600sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 566sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 640sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 758sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 2bd | 1ba | 600sqft
$2K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 600sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 566sqft
$2K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 690sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 685sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 2bd | 1ba | 605sqft
$2K 2bd | 1ba | 566sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 620sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 620sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 620sqft
$2K 2bd | 1ba | 620sqft
$2K 2bd | 1ba | 600sqft
$2K 2bd | 1ba | 566sqft
$2K 2bd | 1ba | 620sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 832sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 592sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 2ba | 685sqft
$2K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 615sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 832sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$2K 2bd | 1ba | 566sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 620sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 605sqft
$2K 2bd | 1ba | 620sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 820sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 827sqft
$3K 2bd | 1ba | 827sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 497sqft
$2K 2bd | 1ba | 605sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 2bd | 1ba | 827sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 620sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 497sqft
$2K 2bd | 1ba | 620sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 497sqft
$2K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 482sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 497sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 615sqft
$2K 2bd | 1ba | 645sqft
$2K 2bd | 1ba | 566sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 660sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 645sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 695sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 807sqft
$3K 2bd | 1ba | 695sqft
$2K 2bd | 1ba | 615sqft
$2K 2bd | 1ba | 566sqft
$3K 2bd | 1ba | 615sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 615sqft
$2K 1bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 690sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 700sqft
$3K 2bd | 1ba | 807sqft
$2K 1bd | 1ba | 497sqft
$3K 2bd | 1ba | 807sqft
$3K 2bd | 1ba | 645sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
0-30 days
31-90 days
91-180 days
180+ days
Maz Talpur

Contact Maz Talpur

I'll respond within 24 hours

Parking & Storage

Parking Spaces (Alt):
N/A
Parking Features:
Private
Parking Type:
N/A
Parking Type 2:
N/A
Garage Type:
Underground
Attached Garage:
N/A

Building & Association

Property Remarks

Public Remarks

BEST VALUE in Promenade Park Towers! Brand new luxury suite in a premium Thornhill location with direct access to Promenade Shopping Centre. Beautiful 1 Bedroom + Large Den, 1 Full Bathroom, and private balcony. Thoughtfully designed unit featuring soaring 9' ceilings and sleek modern laminate flooring throughout. Designer kitchen featuring quartz countertops and stainless steel appliances. Bright open-concept living and dining area perfect for modern living. Spacious primary bedroom with a large closet. Versatile den ideal for a home office or guest room. Underground parking included. Move-in ready-just unpack and enjoy!

RE/MAX REALTRON REALTY INC.

Looking to Sell Your Property?

Get a professional market evaluation and connect with our expert agents to maximize your property value.

$2.8M Average Sale Price
21 Days Average Market
104% Of Asking Price

Similar Properties

Nearby Condos

Discover other condo buildings in the same area

Value Your Property on Promenade Park Towers - 1 Promenade Circle and 30-50 Upper Mall Way

Property Price History

No historical data available for this property.
Scroll to Top