#A2602, 30 Upper Mall Way, York, ON, L4J 0L7

New 2 beds 2 baths 800-899 sqft Condo Apartment
$2,900/MonthFor Lease
Home Choice Realty Inc.

Maz Talpur

Home Choice Realty Inc.

Home Choice Realty Inc.

Maz Talpur

Home Choice Realty Inc.

#A2602, 30 Upper Mall Way, York, ON, L4J 0L7

New 2 beds 2 baths 800-899 sqft Condo Apartment
$2,900/MonthFor Lease

Property details

Days on Market:
N/A
MLS® Number:
N12759484
Transaction Type:
For Lease
Property Type:
Condo Apartment
Year Built:
N/A
Architectural Style:
Apartment
Maintenance Fee:
N/A
Storage Locker:
None
Locker Unit:
N/A
Locker Number:
N/A
Locker Level:
N/A
Balcony Type:
Open
Exposure:
South West

Room Details

Living Area:
800-899 sq ft
Total Rooms:
N/A
Rooms Above Grade:
5
Rooms Below Grade:
N/A
Total Bedrooms:
2
Bedrooms Above Grade:
2
Bedrooms Below Grade:
N/A
Main Level Bedrooms:
N/A
Total Bathrooms:
2
Full Bathrooms:
2
Half Bathrooms:
N/A
Other Bathrooms:
N/A
Main Level Bathrooms:
N/A
Total Kitchens:
1

Room-by-Room Breakdown

Room Type Level Length Width Area Description Features
Room Main 4.3 3.05 - 4 Pc Ensuite
Room Main 3.7 3.05 - Double Closet, East View, []
Time
590d
443d
295d
148d
0d
Price
$4K
$4K
$3K
$3K
$2K
$2K
Estimated: $3K
Confidence:
Range: $2K - $4K
Comparables: 348
Time: 1.5y
$2K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 2bd | 1ba | 600sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 1bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 600sqft
$2K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 615sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 600sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 2ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 620sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 615sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 950sqft
$3K 3bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 950sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 685sqft
$2K 2bd | 1ba | 605sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 950sqft
$3K 1bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 910sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 645sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 600sqft
$4K 3bd | 1ba | 1,068sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 600sqft
$2K 2bd | 1ba | 685sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 605sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 620sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 950sqft
$2K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 728sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 688sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 600sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 827sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 2ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 600sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 832sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 600sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 640sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 758sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 2bd | 1ba | 600sqft
$3K 3bd | 1ba | 910sqft
$2K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$3K 3bd | 1ba | 950sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 600sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$3K 3bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 950sqft
$2K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 690sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 950sqft
$2K 2bd | 1ba | 685sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 3bd | 1ba | 950sqft
$2K 2bd | 1ba | 605sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 620sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 620sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 620sqft
$2K 2bd | 1ba | 620sqft
$2K 2bd | 1ba | 600sqft
$2K 2bd | 1ba | 620sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 832sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 2ba | 685sqft
$2K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 615sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 3bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$3K 2bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 832sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$3K 3bd | 1ba | 1,100sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 620sqft
$3K 3bd | 2ba | 910sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 605sqft
$2K 2bd | 1ba | 620sqft
$3K 3bd | 1ba | 910sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 820sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 3bd | 1ba | 910sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 827sqft
$3K 2bd | 1ba | 827sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 2ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 605sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 910sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 3bd | 1ba | 910sqft
$3K 2bd | 1ba | 827sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 620sqft
$3K 2bd | 1ba | 950sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 620sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 850sqft
$3K 3bd | 1ba | 910sqft
$2K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 824sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 3bd | 1ba | 910sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 910sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 615sqft
$2K 2bd | 1ba | 645sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 660sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 645sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 695sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 807sqft
$3K 3bd | 1ba | 910sqft
$3K 2bd | 1ba | 695sqft
$2K 2bd | 1ba | 615sqft
$3K 2bd | 1ba | 615sqft
$3K 2bd | 1ba | 615sqft
$2K 1bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 690sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 910sqft
$3K 2bd | 1ba | 700sqft
$3K 2bd | 1ba | 807sqft
$3K 2bd | 1ba | 807sqft
$3K 2bd | 1ba | 645sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 685sqft
0-30 days
31-90 days
91-180 days
180+ days
Maz Talpur

Contact Maz Talpur

I'll respond within 24 hours

Parking & Storage

Parking Spaces (Alt):
N/A
Parking Features:
N/A
Parking Type:
N/A
Parking Type 2:
N/A
Garage Type:
Underground
Attached Garage:
N/A

Building & Association

Association Name:
YRSCC
Building Amenities:
Guest Suites, Gym, Media Room, Party Room/Meeting Room, Visitor Parking

Property Remarks

Public Remarks

Step into this stunning 2-bedroom, 2-bathroom corner condo unit offering a perfect blend of comfort and contemporary style. This bright, beautifully finished suite features sleek stainless steel appliances, upgraded kitchen, and a spacious open-concept layout. Enjoy a private balcony ideal for relaxing while taking in incredible city views, including a direct sightline to the CN Tower from both bedrooms.Seamlessly connected to Promenade Mall, everyday shopping and dining are just steps away. Convenient access to VIVA bus routes and Highways 407 and 7 makes commuting effortless. Ideal for professionals, small families, or anyone seeking modern urban living with exceptional convenience.EXTRAS: Premium amenities include 24/7 concierge service, a half-acre green roof terrace, state-of-the-art fitness facilities, expansive party and dining rooms, billiards room, media room, cyber lounge, golf simulator, study lounge, pet wash, and more.

RC BEST CHOICE REALTY CORP

Looking to Sell Your Property?

Get a professional market evaluation and connect with our expert agents to maximize your property value.

$2.8M Average Sale Price
21 Days Average Market
104% Of Asking Price

Similar Properties

Nearby Condos

Discover other condo buildings in the same area

Value Your Property on Promenade Park Towers - 1 Promenade Circle and 30-50 Upper Mall Way

Property Price History

No historical data available for this property.
Scroll to Top