#504, 7895 Jane Street, York, ON, L4K 2M7

New 2 beds 2 baths 600-699 sqft Condo Apartment
$2,399/MonthFor Lease
Home Choice Realty Inc.

Maz Talpur

Home Choice Realty Inc.

Home Choice Realty Inc.

Maz Talpur

Home Choice Realty Inc.

#504, 7895 Jane Street, York, ON, L4K 2M7

New 2 beds 2 baths 600-699 sqft Condo Apartment
$2,399/MonthFor Lease

Property details

Days on Market:
N/A
MLS® Number:
N12764450
Transaction Type:
For Lease
Property Type:
Condo Apartment
Year Built:
0-5
Architectural Style:
Apartment
Maintenance Fee:
N/A
Storage Locker:
Owned
Locker Unit:
N/A
Locker Number:
N/A
Locker Level:
N/A
Balcony Type:
Terrace
Exposure:
South East

Room Details

Living Area:
600-699 sq ft
Total Rooms:
5
Rooms Above Grade:
5
Rooms Below Grade:
N/A
Total Bedrooms:
2
Bedrooms Above Grade:
2
Bedrooms Below Grade:
N/A
Main Level Bedrooms:
N/A
Total Bathrooms:
2
Full Bathrooms:
1
Half Bathrooms:
1
Other Bathrooms:
N/A
Main Level Bathrooms:
N/A
Total Kitchens:
1

Room-by-Room Breakdown

Room Type Level Length Width Area Description Features
Room Ground 4.88 4.3 - Combined w/Dining, W/O To Balcony, South View
Room Ground 4.88 4.3 - Combined w/Living, Open Concept, Wood, []
Room Ground 4.88 4.3 - Combined w/Living, Stainless Steel Appl, Quartz Counter, []
Room Ground 3.05 2.75 - 3 Pc Ensuite, Closet, Wood, []
Room Ground 2.75 2.68 - Closet, Wood, []
Time
743d
557d
372d
186d
0d
Price
$3K
$3K
$2K
$2K
$2K
$2K
Estimated: $2K
Confidence:
Range: $2K - $3K
Comparables: 187
Time: 2y
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 525sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 510sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 624sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 624sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 611sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 694sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 611sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 600sqft
$3K 2bd | 2ba | 649sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 624sqft
$3K 2bd | 1ba | 689sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 510sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 611sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 510sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$3K 2bd | 2ba | 649sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 2ba | 611sqft
$2K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 2ba | 675sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 510sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 611sqft
$3K 2bd | 2ba | 649sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 611sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 624sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 600sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 649sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$2K 2bd | 1ba | 562sqft
$2K 1bd | 1ba | 510sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 510sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
0-30 days
31-90 days
91-180 days
180+ days
Maz Talpur

Contact Maz Talpur

I'll respond within 24 hours

Parking & Storage

Parking Spaces (Alt):
N/A
Parking Features:
Underground
Parking Type:
N/A
Parking Type 2:
N/A
Garage Type:
Underground
Attached Garage:
Yes

Building & Association

Association Name:
YRCP

Property Remarks

Public Remarks

RARE PARKING INCLUDED, AND LOCKER! 2 Bedroom, 2 Washroom, Luxury Condo Amenities such as High End Gym, and Whirlpool Sauna! Beautiful South East Corner Unit Suite At The Met Vaughan. Large Balcony With Fabulous Views Over The Pond. WHITE KITCHEN CABINETRY, LIGHT FLOORING! Quality Finishes: Quartz Counter Tops, Stainless Steel Appliances, 9 Ft Ceilings, Laminate Flooring, Window Coverings, Frameless Glass Shower. Steps From The Vaughan Metropolitan Centre, Subway, Short Ride To York University, Minutes From Hwy 400 & Hwy 407, Close To Vaughan Mills Mall. 24 Hours Concierge

REALTY WEALTH GROUP INC.

Looking to Sell Your Property?

Get a professional market evaluation and connect with our expert agents to maximize your property value.

$2.8M Average Sale Price
21 Days Average Market
104% Of Asking Price

Similar Properties

Nearby Condos

Discover other condo buildings in the same area

Value Your Property on The Met Condos - 7895 Jane Street and 1010-1060 Portage Pkwy

Property Price History

No historical data available for this property.
Scroll to Top