#2310, 7895 Jane Street, York, ON, L4K 2M7

86 days 2 beds 2 baths 700-799 sqft Condo Apartment
$2,600/MonthFor Lease since Dec 2, 2025
Home Choice Realty Inc.

Maz Talpur

Home Choice Realty Inc.

Home Choice Realty Inc.

Maz Talpur

Home Choice Realty Inc.

#2310, 7895 Jane Street, York, ON, L4K 2M7

86 days 2 beds 2 baths 700-799 sqft Condo Apartment
$2,600/MonthFor Lease since Dec 2, 2025

Property details

Days on Market:
86
MLS® Number:
N12593208
Transaction Type:
For Lease
Property Type:
Condo Apartment
Year Built:
N/A
Architectural Style:
Apartment
Maintenance Fee:
N/A
Storage Locker:
Owned
Locker Unit:
N/A
Locker Number:
269
Locker Level:
P2
Balcony Type:
Open
Exposure:
West

Room Details

Living Area:
700-799 sq ft
Total Rooms:
N/A
Rooms Above Grade:
5
Rooms Below Grade:
N/A
Total Bedrooms:
2
Bedrooms Above Grade:
2
Bedrooms Below Grade:
N/A
Main Level Bedrooms:
N/A
Total Bathrooms:
2
Full Bathrooms:
1
Half Bathrooms:
1
Other Bathrooms:
N/A
Main Level Bathrooms:
N/A
Total Kitchens:
1

Room-by-Room Breakdown

Room Type Level Length Width Area Description Features
Room Flat 6.12 3.1 - Open Concept, Stainless Steel Appl, Quartz Counter
Room Flat 6.12 3.1 - W/O To Balcony, Laminate, Combined w/Dining, []
Room Flat 6.12 3.1 - Combined w/Living, Laminate, []
Room Flat 3.66 3.02 - 3 Pc Ensuite, Laminate, Closet, []
Room Flat 2.75 2.73 - Closet, Laminate, []
Time
743d
557d
372d
186d
0d
Price
$3K
$3K
$3K
$2K
$2K
$2K
Estimated: $3K
Confidence:
Range: $2K - $3K
Comparables: 188
Time: 2y
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 525sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 624sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 624sqft
$3K 3bd | 1ba | 850sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 611sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 694sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 850sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 611sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 600sqft
$3K 2bd | 2ba | 649sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 624sqft
$3K 2bd | 1ba | 689sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 611sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$3K 3bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 2ba | 649sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 2ba | 611sqft
$2K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 850sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 2ba | 675sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 611sqft
$3K 2bd | 2ba | 649sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 611sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 624sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 3bd | 1ba | 875sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 850sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 600sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 649sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$2K 2bd | 1ba | 562sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
0-30 days
31-90 days
91-180 days
180+ days
Maz Talpur

Contact Maz Talpur

I'll respond within 24 hours

Parking & Storage

Parking Spaces (Alt):
N/A
Parking Features:
N/A
Parking Type:
Owned
Parking Type 2:
N/A
Garage Type:
Underground
Attached Garage:
N/A

Building & Association

Association Name:
YRSC
Building Amenities:
Concierge, Gym, Sauna, Visitor Parking, Game Room, Party Room/Meeting Room

Property Remarks

Public Remarks

Bright 750 Sq Feet Functional Layout With 2 Bedroom, 2 Full Baths Condo, Balcony, Parking, Locker, Stainless Steel Appliances. Laminate Flooring In Master Bedroom, 2nd Bedroom And Living/Dining Room. 9 Foot Smooth Ceiling. Close To Amenities Including: Subway Station, Hwy 7, Hwy 400, Hwy 407, Transit, Shopping, Restaurants. 24 Hour Concierge, Gym, Theatre, Sauna, Bbq,...

REMAX YOUR COMMUNITY REALTY

Looking to Sell Your Property?

Get a professional market evaluation and connect with our expert agents to maximize your property value.

$2.8M Average Sale Price
21 Days Average Market
104% Of Asking Price

Similar Properties

Nearby Condos

Discover other condo buildings in the same area

Value Your Property on The Met Condos - 7895 Jane Street and 1010-1060 Portage Pkwy

Property Price History

Price Days Ago
0-30 days
31-90 days
91-180 days
180+ days
Records 1
Avg Price $3K
Min Price $3K
Max Price $3K
Scroll to Top