#1208, 7895 Jane Street, York, ON, L4K 2M7

68 days 2 beds 2 baths 600-699 sqft Condo Apartment
$2,200/MonthFor Lease since Dec 19, 2025
Home Choice Realty Inc.

Maz Talpur

Home Choice Realty Inc.

Home Choice Realty Inc.

Maz Talpur

Home Choice Realty Inc.

#1208, 7895 Jane Street, York, ON, L4K 2M7

68 days 2 beds 2 baths 600-699 sqft Condo Apartment
$2,200/MonthFor Lease since Dec 19, 2025

Property details

Days on Market:
68
MLS® Number:
N12643868
Transaction Type:
For Lease
Property Type:
Condo Apartment
Year Built:
N/A
Architectural Style:
Apartment
Maintenance Fee:
N/A
Storage Locker:
Owned
Locker Unit:
249
Locker Number:
N/A
Locker Level:
1
Balcony Type:
Open
Exposure:
West

Room Details

Living Area:
600-699 sq ft
Total Rooms:
N/A
Rooms Above Grade:
5
Rooms Below Grade:
N/A
Total Bedrooms:
2
Bedrooms Above Grade:
1
Bedrooms Below Grade:
1
Main Level Bedrooms:
N/A
Total Bathrooms:
2
Full Bathrooms:
1
Half Bathrooms:
1
Other Bathrooms:
N/A
Main Level Bathrooms:
N/A
Total Kitchens:
1

Room-by-Room Breakdown

Room Type Level Length Width Area Description Features
Room Flat 3.05 6.31 - Combined w/Dining, Laminate, Open Concept
Room Flat 3.05 6.31 - Combined w/Living, Laminate, W/O To Balcony, []
Room Flat 3.05 6.31 - Open Concept, Laminate, Quartz Counter, []
Room Flat 2.83 3.14 - Laminate, 4 Pc Ensuite, Closet, []
Room Flat 1.68 1.86 - Laminate, Separate Room, []
Time
743d
557d
372d
186d
0d
Price
$3K
$3K
$2K
$2K
$2K
$2K
Estimated: $2K
Confidence:
Range: $2K - $3K
Comparables: 187
Time: 2y
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 525sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 510sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 624sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 624sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 611sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 694sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 611sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 600sqft
$3K 2bd | 2ba | 649sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 624sqft
$3K 2bd | 1ba | 689sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 510sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 611sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 510sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$3K 2bd | 2ba | 649sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 2ba | 611sqft
$2K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 750sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 2ba | 675sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 510sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 611sqft
$3K 2bd | 2ba | 649sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 611sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 624sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 600sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 649sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$2K 2bd | 1ba | 562sqft
$2K 1bd | 1ba | 510sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$2K 1bd | 1ba | 510sqft
$2K 2bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
$2K 2bd | 1ba | 650sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$3K 2bd | 1ba | 649sqft
$3K 2bd | 2ba | 650sqft
$2K 1bd | 1ba | 550sqft
$3K 2bd | 1ba | 650sqft
0-30 days
31-90 days
91-180 days
180+ days
Maz Talpur

Contact Maz Talpur

I'll respond within 24 hours

Parking & Storage

Parking Spaces (Alt):
N/A
Parking Features:
Underground
Parking Type:
Owned
Parking Type 2:
N/A
Garage Type:
Underground
Attached Garage:
N/A

Building & Association

Association Name:
YRSC

Property Remarks

Public Remarks

Bright & Spacious 1 Bedroom + Den W/ 2 Washrooms, Den Can Be Used As 2nd Br, 9" Ceiling Thru Out W/ Beautiful City View, Modern Kitchen, Parking & Locker Included, Steps To Shopping, TTC, York University, Restaurants & Much More!!

Century 21 New Concept Simple Realty

Looking to Sell Your Property?

Get a professional market evaluation and connect with our expert agents to maximize your property value.

$2.8M Average Sale Price
21 Days Average Market
104% Of Asking Price

Similar Properties

Nearby Condos

Discover other condo buildings in the same area

Value Your Property on The Met Condos - 7895 Jane Street and 1010-1060 Portage Pkwy

Property Price History

Price Days Ago
0-30 days
31-90 days
91-180 days
180+ days
Records 1
Avg Price $2K
Min Price $2K
Max Price $2K
Scroll to Top